Caractéristiques expliquées
| Caractéristique | Valeur | Ce que ça change pour vous |
|---|---|---|
| Nombre de caméras | 16 caméras IP | De quoi couvrir un grand local ou plusieurs zones (accès, parking, stock) avec un seul appareil. |
| Ports PoE intégrés | 16 ports PoE (IEEE 802.3af/at) | Un seul câble réseau par caméra suffit pour l'alimenter et transmettre l'image : l'installation est plus simple et plus propre. |
| Puissance PoE totale | 150 W maximum | Énergie partagée entre toutes les caméras ; nous vérifions que le total convient à votre parc. |
| Résolution d'enregistrement | Jusqu'à 8 mégapixels (4K) | Des images nettes pour identifier un visage ou une plaque, compatibles avec les caméras 4K. |
| Bande passante | 160 Mbit/s entrants, 80 Mbit/s sortants | L'enregistreur absorbe sans saccade le flux des 16 caméras en haute définition. |
| Détection de mouvement 2.0 | Analyse humains / véhicules sur 4 voies | Sur les caméras les plus sensibles, les alertes ne concernent que les personnes ou véhicules, pas les ombres ou animaux. |
| Compression vidéo | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | Le H.265+ économise beaucoup d'espace disque : plus de jours d'archives à capacité égale. |
| Stockage | 2 baies SATA, jusqu'à 8 To par disque | Deux disques pour conserver plus longtemps les images de 16 caméras. |
| Sortie écran | HDMI jusqu'à 4K et VGA | Affichage en direct sur un moniteur ou une télévision, par exemple dans un bureau ou à l'accueil. |
| Réseau et USB | 1 port Gigabit, 2 ports USB 2.0 | Accès à distance depuis votre smartphone et export facile d'une séquence sur clé USB si besoin. |
| Format | Boîtier 1U, alimentation secteur intégrée | Il se range proprement dans une baie informatique ou sur une étagère. |
Pour qui
Grande surface ou commerce multi-zones
Couvrir entrée, caisses, rayons et réserve avec un seul enregistreur.
Entrepôt ou artisan
Surveiller un parking, des quais et un stock avec détection des véhicules.
PME ou association multi-salles
Centraliser toutes les caméras d'un bâtiment et les consulter à distance.
Jack Télécom fournit cet équipement dans votre abonnement mensuel : pose, raccordement des caméras, paramétrage de l'accès à distance, maintenance et remplacement en cas de panne, avec une prise en main de votre équipe par JACK FORMATION.
Estimer mon budgetQuestions fréquentes
Quelle différence avec un NVR Hikvision AcuSense ?
HiLook est la gamme essentielle conçue par Hikvision. Ce modèle enregistre jusqu'à 8 MP avec analyse humains/véhicules sur 4 voies, tandis que la gamme AcuSense monte à 12 MP et propose des fonctions intelligentes plus poussées.
Combien de caméras puis-je brancher ?
Jusqu'à 16 caméras IP, directement sur les 16 ports PoE de l'enregistreur, dans la limite de 150 W au total.
Combien de temps les vidéos sont-elles gardées ?
Cela dépend des disques installés (jusqu'à 2 × 8 To), du nombre de caméras et de leur résolution. Nous dimensionnons le stockage lors de l'audit.
Les caméras HiLook et Hikvision sont-elles compatibles ?
Oui, la marque HiLook est conçue par Hikvision. Nous validons la compatibilité de chaque caméra lors de l'étude de votre projet.
Va souvent avec
Disque dur vidéosurveillance 2 To ou 6 ToWD Purple / Seagate SkyHawk / Toshiba
Mini baie informatique 12U 600 × 600 équipée
Switch PoE+ TP-Link Omada 10 ports dont 8 PoETP-Link Omada
Enregistreur NVR Hikvision AcuSense PoE 4, 8 ou 16 camérasHikvision